JUKEBOX SERVICE COUNTER
Transparency Report
This jukebox ledger summarizes moderation outcomes. Categories align with Report Content.
Total Reports118
Successful79
Removed Pages66
Unsuccessful39
| Category | Received | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 29 | 21 | 18 | 8 |
| Trademark | 9 | 6 | 4 | 3 |
| CSAM | 4 | 4 | 4 | 0 |
| NCSEI | 14 | 12 | 12 | 2 |
| Threats | 14 | 8 | 6 | 6 |
| Phishing | 21 | 15 | 14 | 6 |
| General | 27 | 13 | 8 | 14 |
Successful entries reflect cases where action was taken. Removed Pages are pages taken down after review. Unsuccessful entries are cases with no moderation outcome. Contact Us handles general questions.