JUKEBOX SERVICE COUNTER
Transparency Report
This jukebox ledger summarizes moderation outcomes. Categories align with Report Content.
Total Reports121
Successful75
Removed Pages61
Unsuccessful46
| Category | Received | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 35 | 22 | 18 | 13 |
| Trademark | 12 | 7 | 5 | 5 |
| CSAM | 8 | 8 | 8 | 0 |
| NCSEI | 9 | 6 | 6 | 3 |
| Threats | 14 | 9 | 7 | 5 |
| Phishing | 18 | 12 | 10 | 6 |
| General | 25 | 11 | 7 | 14 |
Successful entries reflect cases where action was taken. Removed Pages are pages taken down after review. Unsuccessful entries are cases with no moderation outcome. Contact Us handles general questions.